袋井市 M様 (オール電化)
145,818円/年間の経済効果があります!
袋井市 M様
連系日 2011年12月
モジュール型式 | 設置方位 | 設置角度 | 枚数 | モジュール容量 |
CS-N230SJ13 | 南 | 27° | 6枚 | 1.38 |
CS-N230SJ13 | 東 | 27° | 6枚 | 1.38 |
CS-N230SJ13 | 西 | 27° | 6枚 | 1.38 |
モジュール総容量 | 4.14kw |
平成29年度買取価格に換算すると
経済効果 | 売電力量+自家消費量 |
---|---|
売電力量 | 3,356kWh×28円=93,968円 —① |
自家消費量 | 1,525kWh=51,850円 —② |
①+② | 145,818円/年間 お得になります。 |
算出条件
- ・(平成29年度買取価格) 28円
- ・中部電力スマートプラン自家消費金額を34円にて試算