南区 N様 (オール電化)
117,668円/年間の経済効果があります!
南区 N様
連系日 2013年6月
モジュール型式 | 設置方位 | 設置角度 | 枚数 | モジュール容量 |
SF165-S | 南 | 26.5度 | 12枚 | 1.980kW |
SF165-S | 東 | 26.5度 | 5枚 | 0.825kW |
モジュール総容量 | 2.805kW |
平成29年度買取価格に換算すると
経済効果 | 売電力量+自家消費量 |
---|---|
売電力量 | 2,449kWh×28円(平成29年度買取価格)=68,572円 —① |
自家消費量 | 1,444kWh=49,096円 —② |
①+② | 117,668円/年間 お得になります。 |
算出条件
- ・(平成29年度買取価格) 28円
- ・おとくプラン自家消費金額を28円にて試算