和合町 M様 (オール電化)
199,024円/年間の経済効果があります!
和合町 M様
連系日 2012年2月
モジュール型式 | 設置方位 | 設置角度 | 枚数 | モジュール容量 |
NQ-190AA | 南東 | 27° | 12枚 | 2.28kW |
南東 | 27° | 12枚 | 2.28kW | |
モジュール総容量 | 4.56kw |
平成29年度買取価格に換算すると
経済効果 | 売電力量+自家消費量 |
---|---|
売電力量 | 5,867kWh×28円=164,276円 —① |
自家消費量 | 1,022kWh=34,748円 —② |
①+② | 199,024円/年間 お得になります。 |
算出条件
- ・(平成29年度買取価格) 28円
- ・中部電力スマートプラン自家消費金額を34円にて試算