中区 H様 (オール電化)
113,976円/年間の経済効果があります!
中区 H様
連系日 2011年6月
モジュール型式 | 設置方位 | 設置角度 | 枚数 | モジュール容量 |
ND-163AW | 南西 | 3.5寸 | 15枚 | 2.445kw |
ND-163AW | 南東 | 6寸 | 4枚 | 0.652kw |
モジュール総容量 | 3.097kw |
平成29年度買取価格に換算すると
経済効果 | 売電力量+自家消費量 |
---|---|
売電力量 | 2,101kWh×28円=58,828円 —① |
自家消費量 | 1,622kWh=55,148円 —② |
①+② | 113,976円/年間 お得になります。 |
算出条件
- ・(平成29年度買取価格) 28円
- ・中部電力スマートプラン自家消費金額を34円にて試算